Descrizione
Grande maneggevolezza e facilità di risposta anche sui terreni più tortuosi.
Motore Top di gamma Shimano EP8: più leggero e più potente, oltre a garantire una miglior gestione dell’autonomia del motore che determina una maggior durata della batteria.
Batteria da 630 Watt, che vanta un’autonomia mai provata prima, fino a 277km.
Design più pulito e accattivante, grazie alla batteria integrata.
| Geometrie | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | S | M | L |
| Frame Hight mma (a) | 430 | 460 | 500 |
| Top Tube Horizontal mm (b) | 605 | 610 | 620 |
| Head Tube Length mm (c) | 140 | 140 | 140 |
| Head Tube Angle (d) | 67° | 67° | 67° |
| Seat Tube Angle (e) | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| REACH | 409,6 | 413,2 | 421,9 |
| STACK | 659,7 | 664,3 | 620 |
| Rear End Length mm (f) | 475 | 475 | 475 |
| Wheel Size | 29” | 29” | 29” |





